Nissan: 20 versions économiques

nissan pixo i (d31s) (1) 1.0 68ch visia une version économiquenissan pixo i (d31s) (1) 1.0 68ch visia une version économique

 
 
Calculs réalisés sur les bases suivantes :
 
véhicules d’occasions de 1 an(s)
 
– Revendus au bout de 4 an(s)
 
– kilomètres annuels : 15000
 
– 25% de bonus assurance

 
Sont pris en compte pour le calcul :
 
✔️ Le coût du carburant ou toute autre énergie alternative
 
✔️ Le coût de la décote ( dans les conditions indiquées en préambule)
 
✔️ Le coût d’assurance
 
✔️ Les coût des pneumatiques / freins / batterie et entretien divers
 
✔️ Le coût de la carte grise
 
✔️ Une estimation du coût des réparations liées à la fiabilité

 
 

Classement du constructeur nissan par modèles:

 

RANG
VERSION
PRK
1 nissan pixo i (d31s) (1) 1.0 68ch visia nissan pixo i (d31s) (1) 1.0 68ch visia 0,146
2 nissan micra iv (k13) (2) 1.2 dig-s 98ch visia euro6 nissan micra iv (k13) (2) 1.2 dig-s 98ch visia euro6 0,164
3 nissan note ii (e12) (1) 1.5 dci 90ch visia nissan note ii (e12) (1) 1.5 dci 90ch visia 0,166
4 nissan almera ii (n16) (2) 1.5 dci 82ch visia 3p nissan almera ii (n16) (2) 1.5 dci 82ch visia 3p 0,192
5 nissan juke i (f15)  (2) 1.5 dci 110ch visia pack nissan juke i (f15) (2) 1.5 dci 110ch visia pack 0,195
6 nissan pulsar i (c12) (1) 1.5 dci 110ch visia euro6 nissan pulsar i (c12) (1) 1.5 dci 110ch visia euro6 0,197
7 nissan nv200 i (1) 1.5 dci 90ch visia 4p my2013 nissan nv200 i (1) 1.5 dci 90ch visia 4p my2013 0,202
8 nissan evalia i (1) 1.5 dci 90ch summer edition 7 places nissan evalia i (1) 1.5 dci 90ch summer edition 7 places 0,213
9 nissan cube iii (z10) (1) 1.5 dci 110ch fap pure nissan cube iii (z10) (1) 1.5 dci 110ch fap pure 0,216
10 nissan nv200 combi i (1) 1.5 dci 90ch fap pro 5 places nissan nv200 combi i (1) 1.5 dci 90ch fap pro 5 places 0,216
11 nissan qashqai ii (j11) (1) 1.5 dci 110ch visia nissan qashqai ii (j11) (1) 1.5 dci 110ch visia 0,217
12 nissan micra c+c iii (k12) (2) ng 1.4 88ch nissan micra c+c iii (k12) (2) ng 1.4 88ch 0,229
13 nissan primera iii (p12) (2) 1.9 dci 120ch visia 4p nissan primera iii (p12) (2) 1.9 dci 120ch visia 4p 0,233
14 nissan almera tino i (v10) (2) 2.2 dci 112ch visia nissan almera tino i (v10) (2) 2.2 dci 112ch visia 0,235
15 nissan qashqai+2 i (nj10) (2) 1.5 dci 106ch visia nissan qashqai+2 i (nj10) (2) 1.5 dci 106ch visia 0,236
16 nissan primera break iii (p12) (2) 1.9 dci 120ch visia nissan primera break iii (p12) (2) 1.9 dci 120ch visia 0,240
17 nissan x-trail iii (t32) (1) 1.6 dci 130ch visia nissan x-trail iii (t32) (1) 1.6 dci 130ch visia 0,255
18 nissan np300 navara iv (d23) (1) 2.3 dci 160ch king-cab visia nissan np300 navara iv (d23) (1) 2.3 dci 160ch king-cab visia 0,279
19 nissan primastar combi i (1) 2t7 l1h1 1.9 dci 82ch 9 places nissan primastar combi i (1) 2t7 l1h1 1.9 dci 82ch 9 places 0,280
20 nissan nv300 fg i (1) l1h1 2t8 1.6 dci 95ch visia nissan nv300 fg i (1) l1h1 2t8 1.6 dci 95ch visia 0,283

About Sandrine Berlainki

Sandrine Berlainki
Je suis Sandrine Berlainki, rédactrice pour carbudget depuis 2018. Titulaire d'une licence en économie, j'accompagne les personnes en difficulté pour mieux gérer leur budget.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *