Bmw: 20 versions économiques

bmw série 1 ii (f21/f20) (1) 114d 95ch premiere open edition 3p une version économiquebmw série 1 ii (f21/f20) (1) 114d 95ch premiere open edition 3p une version économique

 
 

Bmw : un constructeur sobre et réputé

 
On s’intéresse aujourd’hui à bmw un constructeur allemand réputé pour ses modèles aussi sobres que luxueux. Présent sur tous les segments BMW construit également beaucoup de moteurs au profit d’autres constructeurs tels que Toyota, PSA etc… en 1994 il rachète le groupe Rover ainsi que la prestigieuse marque britannique Rolls Royce.
 
En ce qui concerne les modèles les plus appréciés, on retrouve les voitures produites à grande échelle : série 1, série 3, série 5, x1, x3, x5 etc.. certains d’ailleurs ont connu un succès énorme comme la série 3 qui est une des voitures les plus vendue au monde !
 

Quels sont les modèles les plus économiques chez Bmw ?

 
Nous avons enquêté pour savoir quelles étaient les 20 versions les plus économiques du constructeur par modèles. Il ne s’agit clairemment pas des modèles les plus économiques du marché en comparaison avec les autres constructeurs mais rouler en BMW a un coût. On retrouve en première position la bmw série 1 ii (f21/f20) (1) 114d 95ch première open édition 3p. Avec cette version, un kilomètre parcouru vous reviendra à environ 21 centimes…(dans les conditions décrites ci-dessous). Une version extrêmmement fiable et assez économique, avec une réputation mondiale.
 
La bmw série 3 vi (f30) (2) 316d 116ch n’est pas en reste et se classe en deuxième position avec un budget kilométrique atteignant tout de même les 26 centimes. Mais la voiture la plus vendue au monde jouit d’une réputation qui ne devrait pas vous faire regretter votre investissement.
 

Le classement complet des modèles les plus économiques

 
 

RANG
VERSION
PRK
1 bmw série 1 ii (f21/f20) (1) 114d 95ch premiere open edition 3p bmw série 1 ii (f21/f20) (1) 114d 95ch premiere open edition 3p 0,213
2 bmw série 3 vi (f30) (2) 316d 116ch lounge start edition bmw série 3 vi (f30) (2) 316d 116ch lounge start edition 0,259
3 bmw série 2 activetourer i (f45) (1) 214d 95ch premiere bmw série 2 activetourer i (f45) (1) 214d 95ch premiere 0,265
4 bmw x1 i (e84) (2) sdrive16d 116ch premiere open edition bmw x1 i (e84) (2) sdrive16d 116ch premiere open edition 0,265
5 bmw série 3 touring vi (f31) (1) 316d 116ch lounge start edition bmw série 3 touring vi (f31) (1) 316d 116ch lounge start edition 0,270
6 bmw i3 i (i01) (1) 170ch 60ah (rex) atelier bmw i3 i (i01) (1) 170ch 60ah (rex) atelier 0,278
7 bmw série 2 gran tourer i (f46) (1) 214d 95ch premiere bmw série 2 gran tourer i (f46) (1) 214d 95ch premiere 0,279
8 bmw série 1 coupé i (e82) (1) 118d 143ch edition avantage bmw série 1 coupé i (e82) (1) 118d 143ch edition avantage 0,282
9 bmw série 2 coupé i (f22) (1) 218d 150ch lounge bmw série 2 coupé i (f22) (1) 218d 150ch lounge 0,300
10 bmw série 4 gran coupé i (f36) (1) 418d 150ch lounge start edition bmw série 4 gran coupé i (f36) (1) 418d 150ch lounge start edition 0,306
11 bmw série 5 v (f10) (2) 518d 150ch lounge start edition bmw série 5 v (f10) (2) 518d 150ch lounge start edition 0,306
12 bmw x2 i (1) sdrive16d 116ch première euro6d-t bmw x2 i (1) sdrive16d 116ch première euro6d-t 0,313
13 bmw série 1 cabriolet i (e88) (1) 118d 143ch edition avantage bmw série 1 cabriolet i (e88) (1) 118d 143ch edition avantage 0,316
14 bmw x3 ii (f25) (2) sdrive18d 150ch lounge open edition bmw x3 ii (f25) (2) sdrive18d 150ch lounge open edition 0,318
15 bmw série 3 coupé iv (e46) (2) 320cd 150ch bmw série 3 coupé iv (e46) (2) 320cd 150ch 0,322
16 bmw série 5 touring v (f11) (2) 518d 150ch lounge start edition bmw série 5 touring v (f11) (2) 518d 150ch lounge start edition 0,326
17 bmw série 2 cabriolet i (f23) (1) 218d 150ch lounge bmw série 2 cabriolet i (f23) (1) 218d 150ch lounge 0,332
18 bmw série 3 gran turismo i (f34) (1) 318d 143ch lounge bmw série 3 gran turismo i (f34) (1) 318d 143ch lounge 0,333
19 bmw série 4 coupé i (f32) (1) 418d 150ch lounge bmw série 4 coupé i (f32) (1) 418d 150ch lounge 0,337
20 bmw z4 roadster i (e85) (1) 2.0i 150ch bmw z4 roadster i (e85) (1) 2.0i 150ch 0,347

 

Les détails du calcul

 
véhicules d’occasions de 1 an(s)
 
– Revendus au bout de 4 an(s)
 
– kilomètres annuels : 15000
 
– 25% de bonus assurance

 
Sont pris en compte pour le calcul :
 
✔️ Le coût du carburant ou toute autre énergie alternative
 
✔️ Le coût de la décote ( dans les conditions indiquées en préambule)
 
✔️ Le coût d’assurance
 
✔️ Les coût des pneumatiques / freins / batterie et entretien divers
 
✔️ Le coût de la carte grise
 
✔️ Une estimation du coût des réparations liées à la fiabilité
 
Plus d’infos sur les modèles bmw sur le site officiel 🔗

About Sandrine Berlainki

Sandrine Berlainki
Je suis Sandrine Berlainki, rédactrice pour carbudget depuis 2018. Titulaire d'une licence en économie, j'accompagne les personnes en difficulté pour mieux gérer leur budget.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *