Le prix des péages autoroutiers va augmenter en 2023 comme chaque années, mais il semble que l’augmentation cette année soit particulièrement importantes. Jugez plutôt :
De combien les péages vont augmenter en 2023 ?
Les tarifs des péages sur les autoroutes sont révisés chaque année selon une formule automatique liée aux taux d’inflation. Le ministère des Transports a annoncé le 2 décembre 2022 l’augmentation prévue , qui est estimée au taux moyen de 4,75 %. Pour les autoroutes Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France), une augmentation comprise entre 4,62 % et 4,81 % sera appliquée.
Cette augmentation est considérablement plus faible que le taux d’inflation moyen pour la période de référence d’octobre 2021 à octobre 2022, basé sur l’INSEE, qui est de 6,33 %.
En 2022, les tarifs n’ont augmenté que de 2 % .
Quand les péages vont augmenter ?
Les arrêtés seront publiés d’ici le 1er février 2023, c’est à cette date que les péages vont augmenter.
Comment obtenir une réduction de vos frais d’autoroute ?
Ces augmentations continueront à être soutenues par des réductions pour les “utilisateurs quotidiens”. Par exemple, Sanef, APRR et Vinci Autoroutes accorderont une réduction de 40 % aux clients en télépéage qui effectuent au moins dix allers-retours au cours d’un mois.
De même, les propriétaires de véhicules 100% électriques bénéficieront automatiquement d’une remise de 5% par an auprès de Sanef ainsi que d’APRR. Il n’est cependant pas certain que ces mesures soient suffisantes pour satisfaire les automobilistes.
Les tarifs d’autoroute attendus le 1er février 2023
Voici un tableau des différents tarifs attendus pour le 1er février 2023.
Sur l’A14, autoroute la plus chère de France, 16 kilomètres vous coûtera la modique somme de 9.1€ soit plus de 56 centimes du kilomètres !
Autoroutes concernées | Prix attendus en 2023 | Trajets | Coût du trajet |
A14 | 56,62 cts/km | Courbevoie (Paris)-Orgeval (Poissy) (16 km) | 9,10€ |
A19 | 18,30 cts/km | Cuy (Sens)-Chevilly (Artenay) (128 km) | 23,60€ |
A49 | 17,81 cts/km | Bourg-de-Péage (Valence)-Voreppe (Grenoble) (60 km) | 10,70€ |
A65 | 16,61 cts/km | Pau-Langon (Bordeaux) (149 km) | 25,05€ |
A51 nord | 16,25 cts/km | Grenoble-Col du Fau (25 km) | 4,12€ |
A88 | 15,84 cts/km | Falaise (Caen)-Sées (Alençon) (48 km) | 7,64€ |
A52 | 15,47 cts/km | Aubagne-Aix-en-Provence (25 km) | 3,91€ |
A41 | 15,29 cts/km | Grenoble-Genève (130 km) | 20,11€ |
A86 | 15,22 cts/km | Super-périphérique de Paris (86 km) | 13,87€ |
A43 | 13,63 cts/km | Lyon-Modane (Frontière italienne) (189 km) | 25,87€ |
A81 | 13,08 cts/km | Le Mans-Laval (92 km) | 12,18€ |
A40 | 11,08 cts/km | Mâcon-Fayet (Chamonix) (203 km) | 23,62€ |
A66 | 11,08 cts/km | Villefranche-de-Lauragais (Toulouse)-Pamiers (Foix) (37 km) | 4,30€ |
A85 | 10,93 cts/km | Angers-Vierzon (205 km) | 23,52€ |
A11 | 10,22 cts/km | Ponthévrard (Chartres)-Nantes (322 km) | 34,30€ |
A9 | 10,15 cts/km | Pont-L’Evêque-Saint-Quentin (265 km) | 28,12€ |
A10 | 10,54 cts/km | Paris-Bordeaux (557 km) | 58,58€ |
A1 | 10,50 cts/km | Paris-Lille (210 km) | 22,05€ |
A89 | 10,43 cts/km | Lyon-Bordeaux (507 km) | 52,88€ |
A8 | 10,35 cts/km | Coudoux (Aix-en-Provence)-Frontière italienne (222 km) | 23,02€ |
A48 | 10,27 cts/km | Grenoble-Bourgouin-Jallieu (60 km) | 6,17€ |
A71 | 10,08 cts/km | Orléans-Clermont-Ferrand (289 km) | 29,20€ |
A9 | 9,95 cts/km | Orange-Frontière espagnole (279 km) | 27,79€ |
A28 | 9,93 cts/km | Abbeville-Tours (406 km) | 40,12€ |
A61 | 9,56 cts/km | Toulouse-Narbonne (147 km) | 14,04€ |
A26 | 9,14 cts/km | Calais-Troyes (393 km) | 35,76€ |
A51 sud | 8,93 cts/km | Septième-les-Vallons (Marseille)-Gap (152 km) | 13,69€ |
A83 | 8,85 cts/km | Nantes-Niort (150 km) | 13,38€ |
A57 | 8,81 cts/km | Toulon-Le Luc (A8) (51 km) | 4,54€ |
A62 | 8,77 cts/km | Bordeaux-Toulouse (230 km) | 20,22€ |
A42 | 8,65 cts/km | Lyon-Pont d’Ain (Bourg-en-Bresse) (52 km) | 4,54€ |
A39 | 8,66 cts/km | Dijon-Bourg-en-Bresse (144 km) | 12,50€ |
A4 | 8,63 cts/km | Paris-Strasbourg (481 km) | 41,30€ |
A36 | 8,43 cts/km | Beaune-Frontière allemande (235 km) | 19,60€ |
A7 | 8,40 cts/km | Lyon-Marseille (312 km) | 26,25€ |
A5 | 8,38 cts/km | Lieusaint (Melun)-Marac (Langres) (234 km) | 19,45€ |
A6 | 8,14 cts/km | Paris-Lyon (455 km) | 37,22€ |
A63 | 7,92 cts/km | Bordeaux-Frontière espagnole (205 km) | 16,31€ |
A64 | 7,89 cts/km | Toulouse-Bayonne (275 km) | 21,63€ |
A87 | 7,86 cts/km | Angers-La Roche-sur-Yon (144 km) | 11,34€ |
A50 | 7,86 cts/km | Marseille-Toulon (60 km) | 4,73€ |
A72 | 7,54 cts/km | Saint-Etienne-Pommiers (Roanne) (53 km) | 4,01€ |
A13 | 7,37 cts/km | Paris-Caen (223 km) | 16,54€ |
A16 | 7,15 cts/km | L’Isle-Adan (Pontoise)-Frontière belge (310 km) | 22,20€ |
A77 | 6,84 cts/km | Nemours-Nevers (160 km) | 11,06€ |
A31 | 5,94 cts/km | Beaune-Frontière luxembougeoise (346 km) | 20,45€ |
A2 | 5,04 cts/km | Combles (Cambrai)-Frontière bekge (82 km) | 4,10€ |
A75 | 3,40 cts/km | Clermont-Ferrand-Béziers (355 km) | 11,45€ |
A20 | 3,37 cts/km | Vierzon-Montauban (426 km) | 14,25€ |
A68 | 2,57 cts/km | Toulouse-Albi (61 km) | 1,57€ |
* tarifs non officiels calculés en appliquant l’augmentation moyenne attendue de 4,75%.
Quel abus!
l’autoroute A14 a pratiquement doublé le prix:
prix payé en janvier 6.4 euros
prix payé en février 10 euros
constaté sur ma dernière facture bip&go!